| 本人有十年以上专职统计的经验,熟练掌握Excel操作软件,综合业务能力较强. |
| 职位性质:全职 | 到岗时间:1~3个月 | 月薪要求:面议 | |
| 意向岗位:财务/审计/统计统计主管/统计管理,财务/审计/统计财务助理/会计助理,财务/审计/统计出纳会计/出纳员 | |||
| 意向行业:综合性集团公司,船舶制造/船舶维修/船舶贸易, | |||
| 工作地区:浙江省舟山市定海区 | |||
| 其他要求: | |||
| 起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
|---|
| 起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
|---|
| 外语语种 | 掌握程度 |
|---|
| 起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
|---|
| 技能专长 |
|---|