资深市场销售人员,从事销售行业13年,自身要求严格,对团队管理.市场营销.渠道开发及经销商管理经验比较丰富。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:4500~4999元 | |
意向岗位:营销-管理营销经理,营销-管理营销主管,营销-管理区域营销经理 | |||
意向行业: | |||
工作地区:舟山市普陀区,舟山市定海区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
1991年7月-1994年3月 | 舟山职业中学 | 工商会计 | 高中 |
专业描述:2005/08 -- 2008/03:浙江工业大学 | 工民建 | 大专 | |||
2005年8月-2008年3月 | 浙江工业大学 | 土木工程 | 大专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2008年1月-2008年11月 | 上海锦江麒麟食品饮料有限公司 | 食品/饮料/烟草/餐饮 | 销售部 | 舟山办事处经理 |
职位描述:2008/01 -- 2008/11: 上海锦江麒麟饮料食品有限公司 | 销售部 | 销售主管 快速消费品(食品/饮料/烟酒/化妆品) | 合资 | 规模:1000-9999人 | 4001-6000元/月 根据公司的近期和原期目标,制定销售计划;根据同类其它产品的市场动态,销售动态.存在问题.市场竞争发展状况等实施分析汇总,提出改进方案和措施,协同销售计划的顺利完成;保持和客户的良好关系,维护客户管理,定期组织市场调研.分析市场动态和发展趋势。 2008/01 -- 2008/11: 上海锦江麒麟饮料食品有限公司 | 销售部 | 销售主管 快速消费品(食品/饮料/烟酒/化妆品) | 合资 | 规模:1000-9999人 | 4001-6000元/月 根据公司的近期和原期目标,制定销售计划;根据同类其它产品的市场动态,销售动态.存在问题.市场竞争发展状况等实施分析汇总,提出改进方案和措施,协同销售计划的顺利完成;保持和客户的良好关系,维护客户管理,定期组织市场调研.分析市场动态和发展趋势。 2000/01 -- 2007/12: 上海三得利梅林食品有限公司 | 销售部 | 销售主管 快速消费品(食品/饮料/烟酒/化妆品) | 合资 | 规模:1000-9999人 | 4001-6000元/月 根据公司的近期和原期目标,制定销售计划;根据同类其它产品的市场动态,销售动态.存在问题.市场竞争发展状况等实施分析汇总,提出改进方案和措施,协同销售计划的顺利完成;保持和客户的良好关系,维护客户管理,定期组织市场调研.分析市场动态和发展趋势。 2000/01 -- 2007/12: 上海三得利梅林食品有限公司 | 销售部 | 销售主管 快速消费品(食品/饮料/烟酒/化妆品) | 合资 | 规模:1000-9999人 | 4001-6000元/月 根据公司的近期和原期目标,制定销售计划;根据同类其它产品的市场动态,销售动态.存在问题.市场竞争发展状况等实施分析汇总,提出改进方案和措施,协同销售计划的顺利完成;保持和客户的良好关系,维护客户管理,定期组织市场调研.分析市场动态和发展趋势。 | ||||
离职原因:自动离职 | ||||
2000年1月-2007年12月 | 上海三得利食品有限公司 | 食品/饮料/烟草/餐饮 | 销售部 | 舟山办事处经理 |
职位描述:2000/01 -- 2007/12: 上海三得利梅林食品有限公司 | 销售部 | 销售主管 快速消费品(食品/饮料/烟酒/化妆品) | 合资 | 规模:1000-9999人 | 4001-6000元/月 根据公司的近期和原期目标,制定销售计划;根据同类其它产品的市场动态,销售动态.存在问题.市场竞争发展状况等实施分析汇总,提出改进方案和措施,协同销售计划的顺利完成;保持和客户的良好关系,维护客户管理,定期组织市场调研.分析市场动态和发展趋势。 | ||||
离职原因:自动离职 | ||||
1995年2月-1999年5月 | 浙江秦山洁具有限公司 | 塑料/橡胶制品业 | 上海办销售部 | 销售主管 |
职位描述: | ||||
离职原因:公司解体 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|