常见问题 | 产生危害 | 问题原因 | 解决方案 |
公司有战略规划,但未通过组织机构进行传达 | 各级员工的发展目标不清 | 组织机构与战略规划不匹配 | 建立有效的战略规划体系 |
员工不熟悉企业使命、目标和理念等 | 战略规划分解缺科学性 | 明确组织机构及岗位目标 | |
战略规划不能很好的实现 | 员工不了解战略规划 | 建立与战略有关的考核机制 | |
战略规划未有效传递 | 确立中层、基层传递机制 | ||
战略规划没有进行,目标分解和计划管理 | 各部门没有工作目标 | 处于初级经验管理阶段 | 建立战略目标分解系统 |
各部门计划性不强 | 对目标分解和计划管理认识不够 | 建立目标与计划管理机制 | |
战略目标的实现比较困难 | 落实岗位目标责任制 | ||
不能正确评价工作业绩 | 实施战略规划的持续改进 | ||
公司组织机构设置或组建不合理 | 职责划分不清 | 对组织机构的认识不够 | 明确战略规划内容 |
越级管理严重 | 组织机构设置不规范 | 实施人力资源规划 | |
工作执行力差部门各自为政 | 没有结合战略规划制定 | 结合企业发展战略规划设计 | |
部门业绩差 | 组织机构层次不清 | 组织机构 | |
部门职责不清 | 企业经营目标难以实现 | 处于经验管理阶段 | 优化或重组组织机构 |
责任互相推诿 | 不重视职能管理 | 明确部门职权 | |
各部门各自为政 | 组织机构设计不合理 | 建立各部门业务流程 | |
不能正确评价部门业绩 | 部门权限划分不清 | ||
团队协作有困难 | |||
岗位职权不清 | 工作的进度缓慢 | 部门组织机构未建立 | 建立部门组织机构 |
工作质量难以保证 | 岗位编制/配置不合理 | 明确岗位编制 | |
有的事有人管有的事无人管 | 岗位职责不明 | 明确岗位职权 | |
工作不能达到预期的目标 | 兼职人员太多 | 明确岗位关系和任职标准 | |
引进人才有困难 | 因人才的缺乏 | 招聘职责不清 | 建立人力资源规划体系 |
员工综合素质低 | 没有建立招聘机制 | 明确人才引进的目标 | |
战略目标难以实现 | 企业对人才引进缺乏认识 | 建立有效的招聘机制 | |
员工流动大 | |||
公司缺乏人才竞争力 | |||
工作业绩和质量不高 | |||
企业培训不力 | 工作/产品质量难以保证 | 无有效的培训机制 | 建立培训机制 |
员工思想理念匮乏 | 对培训不够重视 | 制定和实施培训计划 | |
员工素质偏低 | 只是老板一人参加培训 | 对培训有正确的认识 | |
企业缺乏优秀人才 | 而不想花钱让他人培训 | 对培训必须投入资金 | |
团队管理不力 | 企业人才流失 | 对团队管理无意识 | 建立目标管理机制 |
企业缺乏凝聚力 | 企业的管理不规范 | 明确员工职业生涯规划 | |
工作各自为政 | 企业留人机制的影响 | 建立激励机制... | |
工作效益和质量低 | 缺少培训和引导 | ||
各部门工作不力/推诿/扯皮 | 各自为政,自扫门前雪 | 沟通渠道不畅 | 明确部门职责及公共职责 |
容易造成工作上的漏洞 | 团队/部门协助不力 | 优化和建立各项业务流程 | |
各项工作的开展不顺畅 | 部门责任不明/分工不清 | 明确部门目标和计划 | |
企业各项目标难以实现 | 部门之间公共职责无规定 | ||
业务流程未建立 | |||
规章制度执行不力 | 管理成本偏高 | 制度的执行无监督机制 | 建立合理/规范的制度 |
不能按制度办事 | 制度的制定随意性大 | 明确制度执行的监督部门 | |
管理效益比较低 | 企业发生了事情才想到制定制度 | 定期总结/检讨制度内容, | |
员工行为不能规范 | 做到持续改进 | ||
流程运行不畅 | 企业运行效率低 | 企业管理无流程化 | 实施流程再造或重组 |
管理成本高,耗时 | 流程的建立与设计不合理 | 落实专人对流程的执行进行 | |
部门之间经常扯皮、推 | 企业不懂流程的设计方法 | 监督和改进 | |
责任企业浪费大, | 无专职部门统筹和督导 | 定期对流程的运行进行总结, | |
团队协作力差 | 做到持续改进 | ||
企业绩效较低 | 企业经营目标不能达成 | 高层不重视绩效管理 | 建立目标和计划管理体系 |
部门业绩无法评估 | 部门与岗位职责不清 | 建立绩效管理和考核机制 | |
企业利润不能提升,成本过 | 未建立目标与计划管理机制 | 建立信息沟通平台 | |
高企业突发事件较多 | 信息反馈不及时 | ||
(如:安全) | |||
企业薪酬福利员工不满意 | 影响员工做事的激情, | 没有建立薪酬管理体系 | 企业必须明白支付合理 |
工作出工不出力 | 员工待遇水平没有规定 | 报酬的机理原则 | |
人才与员工流动率高 | (相同职位不同待遇) | 通过企业内外部分析和 | |
企业凝聚力、满意度低 | 人力资源管理缺乏系统性 | 岗位价值评估,建立 | |
企业难以引进优秀人才 | 企业不愿增加员工薪资 | 科学的薪酬管理体系 | |
越级管理严重 | 工作没有清楚的方向 | 处于经验管理阶段 | 明确各部门和岗位职权 |
打乱了整体计划和程序 | 组织机构与职权不清 | 建立责权划分机制 | |
越级指挥/汇报, | 责权划分不明 | 建立目标与计划 | |
造成工作混乱 | 管理无系统性 | 管理机制管理者必须明白逐级管理 | |
不能正确评价岗位工作成绩 | 的原则和好处 | ||
各项目标和计划的达成受阻 | 各部门绩效难以评估 | 公司对目标未进行分解 | 重视目标计划管理的作用 |
信息反馈不及时, | 不知目标与计划管理的重要性 | 建立目标计划管理机制 | |
不利于高层决策 | 未建立目标计划管理体系 | 进行年/季度目标分解 | |
影响年度目标和计划的实现 | 加强绩效管理和考核 | ||
信息反馈不及时影响决策 | 信息交流不畅, | 对日常信息反馈不够重视 | 建立有效的沟通渠道 |
影响高层决策 | 缺少信息交流的载体 | 加强信息交流的平台 | |
只有单向指挥命令 | 信息反馈以口头形式较多 | 建立信息反馈机制 | |
和困难请求 | 会议召开无记录 | 设计信息反馈的载体 | |
易犯同样的错误 | 工作统计分析几乎没有做 | ||
制定计划时缺少数据和信息 | |||
影响企业正常经营 | |||
企业执行力不强 | 目标与业绩难以实现 | 人治管理为主 | 建立目标与计划管理体系 |
工作容易推诿、扯皮 | 缺乏目标与计划管理 | 组织机构优化或重组 | |
流程运作不畅 | 职责与权限不清 | 明确部门职能和岗位职权 | |
计划执行不到位 | 企业运作流程不合理 | 建立合理的企业运行流程 | |
工作效率低、质量差 | 规章制度不健全或执行不力 | 建立规章制度,落实绩效管理 | |
企业成本过高 | 企业无利润,易亏损 | 对财务无预算与分析机制 | 建立财务预算、分析机制 |
无竞争优势 | 对成本控制无目标和计划 | 制定成本控制目标和计划 | |
资源浪费大 | 各部门误认成本管理是财务的职责 | 建立成本管理组织职能 | |
企业面临破产 | 明确成本考核绩效 | ||
企业浪费很大 | 增加企业成本,易亏损 | 员工无成本或节约意识 | 树立节约的意识 |
产品价格无竞争优势 | 企业无浪费控制要求 | 建立企业浪费控制标准 | |
企业内部环境差 | 企业有钱赚,浪费点没关系 | 制定浪费的控制目标 | |
产品质量难以保证 | 缺乏浪费控制的方法和手段 | 对浪费实施绩效管理 | |
产品质量、生产效率低等 | ... | ... | ... |
联系电址:定海区西山路21号伍玖文化创意中心D202室。
联 系 人:爱博仁
联系电话:0580-2262078(白天),0580-2086078 (白天),2526078 & 18967206078 (全天候)
邮箱:zsyqc@qq.com
在 线 QQ:411762267 994064294 573135852
综述:企业招聘为什么要做背景调查 企业招聘为什么要做背景调查呢?答案显而易见,主要是为了降低用人风险。 为了避免这个风险,所以要对以下三大方面进行鉴…[详细]
从人的需求与动机谈员工激励 激励的本质在于满足特定需求。员工激励是要通过创设满足员工各种需要的条件,激发员工工作动机,提高工作绩效。因此,有效激励的…[详细]
舟山市定海(区)社保代理或公积金缴纳-爱博仁人力资源专业代理 一、 您可通过拷贝网址 打开模拟计算获得。 …[详细]
老猎头顾问是这么搜索和筛选简历的! | 老猎头 1 简历筛选前的准备工作有哪些 1. 岗位的基本信息的收集:部门的组织架构、岗位的设置、岗位关键考核指标等,另需了解…[详细]
综述:企业招聘为什么要做背景调查企业招聘为什么要做背景调查呢?答案显而易见,主要是为了降低用人风险。 为了避免这个风险,所以要对以下三大方面进行鉴…[详细]